10.a.člen ZDIJZ | ||||
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Kočevski les d.o.o. (NS) | ||||
Vrsta zastopnika | Osebno ime | Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov | Dogovorjena višina odpravnine | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu* |
predsednik nadzornega sveta | Marko Kljun | člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. | 0 € | 0 € |
član nadzornega sveta | Nejc Zemljak | člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. | 0 € | 0 € |
član nadzornega sveta | Henrik Gjerkeš | člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. | 0 € | 0 € |
Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Kočevski les d.o.o. | ||||
Vrsta zastopnika | Osebno ime | Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov | Dogovorjena višina odpravnine | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu** |
direktor družbe
– nastop dela 1.4.2015, – v obdobju od 1.4.02015 do 30.11.2015 zaposlen za polovični delovni čas 20 ur tedensko – v obdobju od 1.12.2015 do 11.3.2019 zaposlen za polni delovni čas 40 ur tedensko – potek pogodbe za določen čas 11.3.2019 |
Aleš Marolt | Za obdobje od 1.4.2015 do vključno 30.11.2015 je bilo osnovno plačilo je določeno v višini 1.080,00 € bruto.Za obdobje od 1.12.2015 dalje je osnovna plača 2.160,00 € bruto. Poleg osnovne plače pripada dodatek za delovno dobo, ki znaša 0,3% osnovne plače. | 0 € | 28.473 € |
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Posted on