10.a.člen ZDIJZ | ||||
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe Kočevski les d.o.o. (NS) | ||||
Vrsta zastopnika | Osebno ime | Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov | Dogovorjena višina odpravnine | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu* |
predsednik nadzornega sveta | Marko Kljun | člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. | 0 € | 0 € |
član nadzornega sveta | Andrej Mladenivić | člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. | 0 € | 0 € |
član nadzornega sveta | Adem Ibrahinmović | člani nadzornega sveta niso uravičeni do sejnine, ampak do povrnitve materialnih stroškov v zvezi s svojo funkcijo. | 0 € | 0 € |
Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom družbe Kočevski les d.o.o. | ||||
Vrsta zastopnika | Osebno ime | Višina prejemkov in bonitet / Dogovorjena višina mesečnih prejemkov | Dogovorjena višina odpravnine | Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu** |
direktor družbe
– nastop dela 1.4.2015, – v obdobju od 1.4.02015 do 30.11.2015 zaposlen za polovični delovni čas 20 ur tedensko – v obdobju od 1.12.2015 do 31.3.2027 zaposlen za polni delovni čas 40 ur tedensko – potek pogodbe za določen čas 31.3.2027 |
Aleš Marolt | Za obdobje od 1.4.2023 do vključno 31.3.2027 je bilo osnovno plačilo je določeno v višini 3.843,23 € bruto. | 0 € | 44.581,86 € |
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Posted on